Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий | Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий:Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ Меры социальной поддержки обучающихся |
Информация о предоставлении стипендии обучающимся | Информация о предоставлении стипендии обучающимся:Стипендии не предусмотрены |
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся | Информация о мерах социальной поддержки обучающихся:В Воскресенском институте туризма – филиале РМАТ предусмотрены льготы для поступающих и обучающихся |
Количество общежитий | Количество общежитий:общежитие отсутствует |
Количество интернатов | Количество интернатов:интернат отсутствует |
Общая площадь общежитий | Общая площадь общежитий:отсутствует |
Общая площадь интернатов | Общая площадь интернатов:отсутствует |
Жилая площадь общежитий | Жилая площадь общежитий:отсутствует |
Жилая площадь интернатов | Жилая площадь интернатов:отсутствует |
Количество мест в общежитиях | Количество мест в общежитиях:отсутствует |
Количество мест в интернатов | Количество мест в интернатов:отсутствует |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам:отсутствует |
Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам:отсутствует |
Наличие питания (да/нет) в общежитиях | Наличие питания (да/нет) в общежитиях:отсутствует |
Наличие питания (да/нет) интернатах | Наличие питания (да/нет) интернатах:отсутствует |
Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии | Ссылка на информацию о формировании платы за проживание в общежитии:отсутствует |
eduCode | 38.03.03 |
eduName | Управление персоналом |
eduProf | Управление персоналом |
eduLevel | Высшее образование – бакалавриат |
2023: | |
Кол-во выпускников | Кол-во выпускников:23 |
Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников:18 |
2022: | |
Кол-во выпускников | Кол-во выпускников:13 |
Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников:10 |
2021: | |
Кол-во выпускников | Кол-во выпускников:16 |
Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников:16 |
eduCode | 43.02.10 |
eduName | Туризм |
eduProf | Туризм |
eduLevel | Среднее профессиональное образование |
2023: | |
Кол-во выпускников | Кол-во выпускников:27 |
Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников:8 |
2022: | |
Кол-во выпускников | Кол-во выпускников:10 |
Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников:10 |
2021: | |
Кол-во выпускников | Кол-во выпускников:28 |
Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников:26 |